NHLclub
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLclub

La ligue où la passion du hockey passe avant tout.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement EAST WEAST , LIGUE

Aller en bas 
AuteurMessage
**AK46**
Bamtam AA
Bamtam AA



Messages : 186
Date d'inscription : 22/03/2009

Classement EAST WEAST , LIGUE Empty
MessageSujet: Classement EAST WEAST , LIGUE   Classement EAST WEAST , LIGUE EmptyMar 24 Mar - 22:38

EAST

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 6 4 1 0 1 9 ,750 17 11 22,73 88,24 4-1-0-1 3-1-0-0 1-0-0-1
*Pittsburgh Penguins 6 4 1 1 0 9 ,750 16 12 25,00 82,35 4-1-1-0 1-0-1-0 3-1-0-0
*New Jersey Devils 6 4 2 0 0 8 ,667 16 15 10,53 81,82 4-2-0-0 0-0-0-0 4-2-0-0
New York Rangers 6 2 3 1 0 5 ,417 16 17 17,39 95,45 2-3-1-0 2-3-0-0 0-0-1-0
New York Islanders 6 0 4 0 2 2 ,167 12 20 9,09 81,25 0-4-0-2 0-2-0-1 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 6 4 1 1 0 9 ,750 19 13 15,00 80,00 4-1-1-0 3-1-1-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 6 3 2 0 1 7 ,583 15 15 17,65 90,00 3-2-0-1 2-0-0-1 1-2-0-0
*Boston Bruins 6 2 2 1 1 6 ,500 11 11 13,64 76,92 2-2-1-1 2-2-1-1 0-0-0-0
Montreal Canadiens 6 2 3 0 1 5 ,417 15 17 14,81 85,00 2-3-0-1 1-1-0-0 1-2-0-1
Toronto Maple Leafs 6 2 4 0 0 4 ,333 11 17 17,65 77,78 2-4-0-0 0-0-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 5 5 0 0 0 10 1,000 21 13 18,18 76,47 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Florida Panthers 5 3 2 0 0 6 ,600 12 8 17,39 87,50 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
Atlanta Thrashers 5 2 2 1 0 5 ,500 13 15 18,75 95,00 2-2-1-0 2-1-1-0 0-1-0-0
Tampa Bay Lightning 5 2 3 0 0 4 ,400 16 15 14,29 82,35 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 5 1 4 0 0 2 ,200 13 19 20,00 83,33 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0


Dernière édition par **AK46** le Mer 25 Mar - 20:45, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
**AK46**
Bamtam AA
Bamtam AA



Messages : 186
Date d'inscription : 22/03/2009

Classement EAST WEAST , LIGUE Empty
MessageSujet: Re: Classement EAST WEAST , LIGUE   Classement EAST WEAST , LIGUE EmptyMar 24 Mar - 22:38

WEST


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 5 4 0 1 0 9 ,900 15 8 25,00 100,0 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 5 2 1 0 2 6 ,600 17 17 19,23 71,43 2-1-0-2 0-0-0-2 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 5 2 2 0 1 5 ,500 16 17 25,00 72,00 2-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-1
Nashville Predators 5 1 3 0 1 3 ,300 14 18 15,79 69,57 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1
St. Louis Blues 5 1 4 0 0 2 ,200 9 16 29,41 75,00 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 4 0 0 1 9 ,900 15 5 14,29 75,00 4-0-0-1 3-0-0-0 1-0-0-1
*Vancouver Canucks 5 3 1 0 1 7 ,700 12 10 22,73 86,96 3-1-0-1 2-0-0-0 1-1-0-1
*Edmonton Oilers 5 2 1 1 1 6 ,600 15 12 10,53 86,36 2-1-1-1 1-1-1-1 1-0-0-0
*Minnesota Wild 5 2 1 0 2 6 ,600 19 17 12,50 80,00 2-1-0-2 1-1-0-1 1-0-0-1
Colorado Avalanche 5 2 3 0 0 4 ,400 12 17 20,00 76,47 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 5 2 2 0 1 5 ,500 15 16 18,75 89,47 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 5 2 2 0 1 5 ,500 12 14 21,74 88,89 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
San Jose Sharks 5 1 1 2 1 5 ,500 15 16 11,54 86,67 1-1-2-1 1-1-1-1 0-0-1-0
Dallas Stars 5 1 2 0 2 4 ,400 13 15 5,26 82,61 1-2-0-2 0-2-0-0 1-0-0-2
Phoenix Coyotes 5 1 3 1 0 3 ,300 10 16 22,22 85,00 1-3-1-0 0-0-0-0 1-3-1-0


Dernière édition par **AK46** le Mer 25 Mar - 20:45, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
**AK46**
Bamtam AA
Bamtam AA



Messages : 186
Date d'inscription : 22/03/2009

Classement EAST WEAST , LIGUE Empty
MessageSujet: Re: Classement EAST WEAST , LIGUE   Classement EAST WEAST , LIGUE EmptyMar 24 Mar - 22:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 5 5 0 0 0 10 1,000 21 13 18,18 76,47 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 5 4 0 0 1 9 ,900 15 5 14,29 75,00 4-0-0-1 3-0-0-0 1-0-0-1
*Detroit Red Wings 5 4 0 1 0 9 ,900 15 8 25,00 100,0 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 6 4 1 0 1 9 ,750 17 11 22,73 88,24 4-1-0-1 3-1-0-0 1-0-0-1
*Ottawa Senators 6 4 1 1 0 9 ,750 19 13 15,00 80,00 4-1-1-0 3-1-1-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 4 1 1 0 9 ,750 16 12 25,00 82,35 4-1-1-0 1-0-1-0 3-1-0-0
*New Jersey Devils 6 4 2 0 0 8 ,667 16 15 10,53 81,82 4-2-0-0 0-0-0-0 4-2-0-0
*Vancouver Canucks 5 3 1 0 1 7 ,700 12 10 22,73 86,96 3-1-0-1 2-0-0-0 1-1-0-1
*Buffalo Sabres 6 3 2 0 1 7 ,583 15 15 17,65 90,00 3-2-0-1 2-0-0-1 1-2-0-0
*Florida Panthers 5 3 2 0 0 6 ,600 12 8 17,39 87,50 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 5 2 1 1 1 6 ,600 15 12 10,53 86,36 2-1-1-1 1-1-1-1 1-0-0-0
*Minnesota Wild 5 2 1 0 2 6 ,600 19 17 12,50 80,00 2-1-0-2 1-1-0-1 1-0-0-1
*Columbus Blue Jackets 5 2 1 0 2 6 ,600 17 17 19,23 71,43 2-1-0-2 0-0-0-2 2-1-0-0
*Boston Bruins 6 2 2 1 1 6 ,500 11 11 13,64 76,92 2-2-1-1 2-2-1-1 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 5 2 2 0 1 5 ,500 15 16 18,75 89,47 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 5 2 2 0 1 5 ,500 16 17 25,00 72,00 2-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-1
New York Rangers 6 2 3 1 0 5 ,417 16 17 17,39 95,45 2-3-1-0 2-3-0-0 0-0-1-0
Atlanta Thrashers 5 2 2 1 0 5 ,500 13 15 18,75 95,00 2-2-1-0 2-1-1-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 6 2 3 0 1 5 ,417 15 17 14,81 85,00 2-3-0-1 1-1-0-0 1-2-0-1
Anaheim Mighty Ducks 5 2 2 0 1 5 ,500 12 14 21,74 88,89 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
San Jose Sharks 5 1 1 2 1 5 ,500 15 16 11,54 86,67 1-1-2-1 1-1-1-1 0-0-1-0
Tampa Bay Lightning 5 2 3 0 0 4 ,400 16 15 14,29 82,35 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Colorado Avalanche 5 2 3 0 0 4 ,400 12 17 20,00 76,47 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 6 2 4 0 0 4 ,333 11 17 17,65 77,78 2-4-0-0 0-0-0-0 2-4-0-0
Dallas Stars 5 1 2 0 2 4 ,400 13 15 5,26 82,61 1-2-0-2 0-2-0-0 1-0-0-2
Nashville Predators 5 1 3 0 1 3 ,300 14 18 15,79 69,57 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 5 1 3 1 0 3 ,300 10 16 22,22 85,00 1-3-1-0 0-0-0-0 1-3-1-0
Washington Capitals 5 1 4 0 0 2 ,200 13 19 20,00 83,33 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 5 1 4 0 0 2 ,200 9 16 29,41 75,00 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 6 0 4 0 2 2 ,167 12 20 9,09 81,25 0-4-0-2 0-2-0-1 0-2-0-1
Revenir en haut Aller en bas
**AK46**
Bamtam AA
Bamtam AA



Messages : 186
Date d'inscription : 22/03/2009

Classement EAST WEAST , LIGUE Empty
MessageSujet: Re: Classement EAST WEAST , LIGUE   Classement EAST WEAST , LIGUE EmptyMer 25 Mar - 20:46

UPPPPPP
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement EAST WEAST , LIGUE Empty
MessageSujet: Re: Classement EAST WEAST , LIGUE   Classement EAST WEAST , LIGUE Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement EAST WEAST , LIGUE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Parlez Classement !
» TROUVÉ UN SIMU PIS OPIRE J'AI LES ROSTER(5) D'LA LIGUE

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLclub :: Pré-Saison :: Classement-
Sauter vers: